3 plans. Aucun piège.
Tu paies une base mensuelle + un CPM dégressif. Plafond 99€ par clip — ta facture ne peut jamais exploser.
| CE QUE TU OBTIENS | Starter 49€/mois | Growth 149€/mois | Scale 499€/mois |
|---|---|---|---|
| Comptes simultanés | 1 | 3 | 10 |
| Clips/jour/compte | 5 | 5 | 5 |
| Vues incluses/mois | 100 000 | 500 000 | 2 000 000 |
| CPM au-delà | 0,75€/1000 | 0,60€/1000 | 0,49€/1000 |
| Plafond/clip | 99€ | 99€ | 99€ |
| DA par compte | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard live | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sans engagement | ✓ | ✓ | ✓ |
| Money-back 14j | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slack dédié | — | — | ✓ |
| Appel stratégie/mois | — | — | 30 min |
| Choisir Starter | Choisir Growth | Choisir Scale |
Estime ta facture mensuelle.
300K
05M
Tu paierais
149€/mois
soit 0.50€/1000 vues effectif
Questions sur le pricing
Quel que soit ton plan, on garantit qu'aucun clip individuel ne te facturera plus de 99€ de CPM. Concrètement : si un clip fait 10 millions de vues sur Starter (CPM 0,75€/1000), au lieu de te facturer 7 500€ pour ce clip, on plafonne à 99€. Personne d'autre dans le marché ne fait ça.